地区カブスC-1部、2部A

(順位)地区カブスC-1部 H28.4.25時点

1 LIVFC-A  勝ち点3 1勝0分0敗 得点6 失点0 得失点差 +6
2 もみじ台中  勝ち点3  1勝0分0敗 得点5 失点0 得失点差 +5
3 アプリーレ   勝ち点3  1勝0分0敗  得点4 失点0 得失点差 +4
4 ベアフット   勝ち点3  1勝0分0敗  得点3 失点1 得失点差 +2
5 幌東中           0勝0分1敗 得点1 失点3 得失点差 -2
6 米里中           0勝0分1敗 得点0 失点4 得失点差 -4
7 江別中央中        0勝0分1敗 得点0 失点5 得失点差 -5
8 大麻中           0勝0分1敗 得点0 失点6 得失点差 -6

  北白石中 、 アスルクラロA 試合なし 


(順位)地区カブスC-2部A H28.4.25時点

1 厚別北中  勝ち点3   1勝0分0敗 得点9 失点0 得失点差 +9
2 LIV-B   勝ち点3   1勝0分0敗 得点8 失点1 得失点差 +7
3 AGGRE           0勝0分1敗 得点1 失点8 得失点差 -7
4 厚別中            0勝0分1敗 得点0 失点9 得失点差 -9

 (試合なし)
 江別江陽中A、立命館中、江別第一中、大麻東中