9/4 結果


1 アスルクラロA  勝ち点9 3勝0分0敗 得点23 失点2 得失点差 +21
2 LIV(A)      勝ち点9 3勝0分0敗 得点 11 失点1 得失点差 +10
3 柏丘中       勝ち点6 2勝0分1敗 得点  13 失点4 得失点差 +9
4  もみじ台中    勝ち点6 2勝0分0敗 得点  7 失点0 得失点差 + 7
5  アプリーレB   勝ち点6 2勝0分1敗 得点  8 失点5 得失点差 + 3
6 ベアフット     勝ち点6 2勝0分1敗 得点  8 失点7 得失点差 +1
7 大麻中       勝ち点3 1勝0分2敗 得点  7 失点9 得失点差 △ 2
8 上野幌中     勝ち点0 0勝0分3敗 得点  3 失点18 得失点差 △15
9 幌東中       勝ち点0 0勝0分4敗 得点  0 失点15 得失点差 △15
10 厚別北中    勝ち点0 0勝0分3敗 得点  0 失点19 得失点差 △19

アスルクラロA 6-1 上野幌中
*ベアフット    4-0  厚別北中
*柏丘中      1-3  アプリーレB
*LIV(A)     3-0  幌東中